1989677
Age6 years 6 months | Expires0 years 6 months | PaymentPayPal |
BEAVERBACKUP.COM
Highly Brandable – 2 word – Alliteration – .com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* DOMAIN FOR SALE *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Once in a while a great domain comes up that is both highly catchy, memorable and ticks all the right boxes for perfect entry to a market.
This is one of those times.
BeaverBackup.com meets all these conditions. Just check all the valuable keyword phrases below to understand what an important and tappable market this is.
With names like FileBackup.com easily going for 5 figures, this truly is a special market.
This domain is not only catchy and brandable, but it has a brilliant 490,000 Broad Match Searches on Google alone every month! This is a unique and marketable domain that will stick in customers minds.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* YOUR OPPORTUNITY *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BeaverBackup.com is a TRULY memorable domain in the booming “online backup” and file sync industry. With the proliferation of open source and other tools
available, the savvy buyer will be able to turn this into a household name with unbelievable potential.
With the startup industry in full boom this domain holds great appeal for a backup app or online backup outsourcing business. Highly recognizable with
alliteration, this catchy domain will give a business an amazing head start.
This auction is just for the undeveloped domain: BeaverBackup.com – nothing else is included in the sale.
The domain will be pushed to the winning bidder’s Namecheap.com account.
Payment with Escrow within 3 business days or else it will automatically be relisted by Namler Crowdsourcing Market.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* SIMILAR DOMAIN SALES *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Just have a look at some similar domains which fetched :-
filebackup.com SOLD for $11,300 USD @ Flippa
newsbackup.com SOLD for $10,000 USD @ Sedo
justbackup.com SOLD for $9,999 USD @ Afternic
megabackup.com SOLD for $4,999 USD @ Sedo
virtualbackup.com SOLD for $2,501 USD @ NameJet
getbackup.com SOLD for $2,269 USD @ NameJet
onlinebackup.org SOLD for $3,188 USD @ NameJet
gotbackup.com SOLD for $2,777 USD @ Sedo
backup.org SOLD for $6,200 USD @ NameJet
cloudbackup.co.uk SOLD for $1,384 USD @ Sedo
freepcbackup.com SOLD for $1,488 USD @ Afternic
airbackup.com SOLD for $1,800 USD @ Afternic
freebackup.com SOLD for $45,000 USD @ Afternic
remotebackup.net SOLD for $913 USD @ NameJet
onbackup.com SOLD for $756 USD @ GoDaddy
probackup.com SOLD for $2,205 USD @ GoDaddy
onlinebackup.org SOLD for $1,112 USD @ NameJet
securedatabackup.com SOLD for $2,500 USD @ Sedo
msbackup.com SOLD for $2,500 USD @ Afternic
needbackup.com SOLD for $1,425 USD @ Afternic
solobackup.com SOLD for $1,756 USD @ Afternic
trustedbackup.com SOLD for $1,695 USD @ Sedo
thebackup.com SOLD for $3,200 USD @ NameJet
executivebackup.com SOLD for $900 USD @ Sedo
maxbackup.com SOLD for $800 USD @ Sedo
compareonlinebackup.com SOLD for $1,000 USD @ Sedo
cloudbackup.net SOLD for $810 USD @ NameJet
constantbackup.com SOLD for $512 USD @ GoDaddy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* MONTHLY SEARCH VOLUME *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Keyword | Avg. Monthly Searches | Cost Per Click |
cloud storage | 14800 | 7.23 |
backup | 3600 | 5.09 |
free cloud storage | 3600 | 3.94 |
online storage | 2900 | 7.17 |
back up | 2400 | 2.87 |
backup software | 2400 | 1.66 |
best cloud storage | 1900 | 7.47 |
cloud backup | 1900 | 17.77 |
sms backup | 1600 | 0.7 |
what is cloud storage | 1300 | 7.36 |
free online storage | 1300 | 2.83 |
cloud storage free | 1300 | 3.82 |
windows backup | 1300 | 4.58 |
cloud drive | 1300 | 4.93 |
online backup | 1300 | 25.49 |
microsoft cloud storage | 1000 | 4.87 |
free backup software | 1000 | 1.87 |
data storage | 1000 | 8.11 |
auto backup | 880 | 2.39 |
time machine backup | 720 | 0.53 |
best backup software | 720 | 2.4 |
netbackup | 590 | 1.68 |
ibackup | 590 | 19.01 |
home cloud storage | 480 | 2.25 |
incremental backup | 480 | |
my contacts backup | 480 | 2.55 |
online storage free | 480 | 3.24 |
best online storage | 480 | 3.83 |
wordpress backup | 480 | 1.6 |
backup hard drive | 480 | 0.4 |
backups | 390 | 5.11 |
backup and restore | 390 | 2.46 |
photo backup | 390 | 0.67 |
online file storage | 390 | 14.61 |
best free backup software | 390 | 1.73 |
360 backups | 390 | 0.12 |
xbox 360 backups | 390 | 0.12 |
data backup | 390 | 7.93 |
unlimited cloud storage | 320 | 13.46 |
differential backup | 320 | |
backup assist | 320 | 1.76 |
backup photos | 320 | 0.42 |
todo backup | 320 | 0.37 |
windows backup software | 320 | 3.98 |
free cloud | 320 | 3.8 |
wordpress backup plugin | 320 | 3.93 |
backup drive | 320 | 0.47 |
cloud backup uk | 320 | 16.37 |
cloud storage providers | 260 | 9.05 |
akeeba backup | 260 | |
titanium backup apk | 260 | |
backup photos to icloud | 260 | 0.34 |
backup buddy | 260 | |
backing up | 260 | |
backed up | 260 | |
online data storage | 260 | 6.2 |
online cloud storage | 260 | 5.3 |
backup software free | 260 | 2.2 |
best cloud backup | 260 | 7.05 |
computer backup | 260 | 2.95 |
backup windows 7 | 260 | 1.86 |
pc backup | 260 | 4.67 |
online backup uk | 260 | 30.72 |
battery backup | 260 | 1.28 |
windows image backup | 260 | 5.62 |
backing up to icloud | 260 | 1.43 |
secure cloud storage | 210 | 16.13 |
backup technology | 210 | |
what is backup | 210 | 7.9 |
redo backup | 210 | |
driver backup | 210 | |
titanium backup pro | 210 | |
back up software | 210 | 1.68 |
windows server backup | 210 | 15 |
best online backup | 210 | 14.62 |
backup wordpress | 210 | |
outlook backup | 210 | 1.89 |
backup outlook 2010 | 210 | 1.89 |
pc backup software | 210 | 2.79 |
tape backup | 210 | 3.41 |
backup storage | 210 | 4.5 |
backing up data | 210 | 5.44 |
phone backup | 210 | 1.03 |
cloud based storage | 170 | 6.38 |
how to backup | 170 | |
backup thunderbird | 170 | |
easy backup | 170 | 0.95 |
the backup plan trailer | 170 | |
free online backup | 170 | 8.28 |
free cloud backup | 170 | 4.46 |
cloud back up | 170 | 20.11 |
backup computer | 170 | 1.89 |
how to backup computer | 170 | 2.24 |
hard drive backup | 170 | 0.47 |
backup outlook | 170 | 3 |
backup server | 170 | 5.53 |
magnetic tape backup | 170 | 6.17 |
online backup services | 170 | 39.7 |
backup files | 170 | 2.71 |
backup solutions | 170 | 13.61 |
cloud backup solutions | 170 | 46.91 |
linux backup | 170 | 5.96 |
cloud data storage | 140 | 7.83 |
mozy backup | 140 | 2.15 |
backup programs | 140 | 3.02 |
carbonite backup | 140 | 5.45 |
xbox backups | 140 | 1.42 |
memeo backup | 140 | 5.47 |
backup registry | 140 | |
types of backup | 140 | |
barracuda backup | 140 | 0.89 |
ubuntu backup | 140 | |
rsync backup | 140 | 4.33 |
samsung auto backup | 140 | 5.96 |
hyper-v backup | 140 | 9.95 |
rdiff-backup | 140 | |
backup power supply | 140 | 1.68 |
my backup pro | 140 | 2.18 |
unlimited online storage | 140 | 6.02 |
backup data | 140 | 10.34 |
backup pc | 140 | 4.61 |
server backup software | 140 | 10.9 |
server backup | 140 | 14.03 |
cloud backup services | 140 | 55.17 |
backup battery | 140 | 0.98 |
system image backup | 140 | |
backup phone | 140 | 0.82 |
backup systems | 140 | 2.7 |
sql backup | 140 | 4.09 |
nas backup | 140 | 1.91 |
acer backup manager | 140 | |
microsoft backup | 140 | 7.18 |
storage cloud | 110 | 2.66 |
cloud storage reviews | 110 | 2.97 |
backup devices | 110 | 0.67 |
backup strategy | 110 | 3.42 |
backup procedures | 110 | |
backup media | 110 | 1.44 |
rman backup | 110 | |
wd backup | 110 | 0.37 |
online server | 110 | 8.34 |
online drive | 110 | 5.39 |
what is backup software | 110 | 5.9 |
the cloud backup | 110 | 9.55 |
synology cloud backup | 110 | 10.46 |
remote storage | 110 | 1.28 |
how to backup your computer | 110 | 7.63 |
backup drives | 110 | 0.54 |
wireless backup drive | 110 | 0.6 |
apc battery backup | 110 | 1.28 |
file backup software | 110 | 2.95 |
how to backup files | 110 | 2.4 |
system backup | 110 | |
back up hard drive | 110 | 0.42 |
back up drive | 110 | 0.85 |
backing up files | 110 | |
offsite backup | 110 | 20.35 |
remote backup | 110 | 20.89 |
cloud file storage | 90 | 9.92 |
automatic backup | 90 | 3.18 |
backup laptop | 90 | 1.71 |
backup policy | 90 | |
tsm backup | 90 | |
nti backup | 90 | |
backup database | 90 | |
yosemite backup | 90 | |
amanda backup | 90 | |
arcserve backup | 90 | 1.37 |
my backup | 90 | 1.51 |
garmin backup camera | 90 | 0.23 |
windows back up | 90 | |
back up photos | 90 | 0.86 |
data archiving | 90 | |
backupexec | 90 | 3.64 |
secure online storage | 90 | 6.81 |
storage online | 90 | 5.11 |
online storage comparison | 90 | 3.38 |
microsoft online storage | 90 | 14.42 |
automatic backup software | 90 | 4.56 |
wd backup software | 90 | |
backup to cloud | 90 | 22.69 |
backup windows | 90 | |
backup windows live mail | 90 | 4.5 |
backup software for windows | 90 | 2.01 |
free backup | 90 | 1.89 |
internet storage | 90 | 6.9 |
how do i backup my computer | 90 | 1.32 |
data backup software | 90 | 5.42 |
backup software windows 7 | 90 | 2.33 |
windows 7 backup and restore | 90 | 3.24 |
windows 7 image backup | 90 | |
windows 7 backup image | 90 | |
backup tape | 90 | 1.42 |
cloud backup storage | 90 | 9.43 |
back up data | 90 | 2.95 |
backup phone contacts | 90 | 1.45 |
system state backup | 90 | |
sql server backup | 90 | 6.47 |
backup sql database | 90 | |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* TERMS & CONDITIONS OF THIS AUCTION *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The domain will be pushed to the winning bidder’s NameCheap account on closing.
All payments are by Escrow to ensure a smooth transfer. The buyer is responsible for any Escrow fees.
All offers are considered, and the seller retains the right to take down/sell at any given time.
As above Payment Escrow within 3 business days or else it will be relisted automatically by Namler Crowdsourcing Market.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* DO YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
We’re more than happy to answer any questions you have. Just click “Contact Seller” above to secure message us.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* THANK YOU FOR LOOKING *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Make sure you don’t miss all our other exciting auctions. Just click “See More Auctions by this user” at the top right of your screen and watch our other auctions. We are selling some amazing domains!